- WEB予約なら手続きがスムーズ
- ウェブ予約のお申込みはこちら
androidのバッテリー交換
バッテリー交換
バッテリーはその性質上、長く愛用している端末ですとバッテリーの劣化が進み動作に支障がでます。
またアンドロイドにはiPhoneと違い様々な機能が搭載されているので、構造上消耗が早いというのもあります。
Appleと同じくバッテリーはリチウムイオンバッテリーを使用しており、衝撃や高温の熱に弱い特性があり、1年以上使うと消費が早くなります。
夏の時期や比較的温度が高くなる季節に消耗が激しくなる傾向があります。
充電をしながらアプリの使用もバッテリーに負荷が掛かる為、劣化の原因となります。
またアンドロイドにはiPhoneと違い様々な機能が搭載されているので、構造上消耗が早いというのもあります。
Appleと同じくバッテリーはリチウムイオンバッテリーを使用しており、衝撃や高温の熱に弱い特性があり、1年以上使うと消費が早くなります。
夏の時期や比較的温度が高くなる季節に消耗が激しくなる傾向があります。
充電をしながらアプリの使用もバッテリーに負荷が掛かる為、劣化の原因となります。
料金表
機種 | バッテリー交換 作業時間30〜50分 |
---|---|
Xperia 10 II | 11000円 |
Xperia 8 | 9900円 |
Xperia 5 II | 11000円 |
Xperia 5 | 9900円 |
Xperia 1 II | 11000円 |
Xperia 1 | 9900円 |
Xperia ACE | 9900円 |
Xperia XZ3 | 9900円 |
Xperia XZ2Premium | 9900円 |
Xperia XZ2Compact | 9900円 |
Xperia XZ2 | 9900円 |
Xperia XZ Premium | 9900円 |
Xperia XZ1 Compact | 9900円 |
Xperia XZ1 | 9900円 |
Xperia XA | 9900円 |
Xperia X Compact | 9900円 |
Xperia X Performance | 9900円 |
Xperia XZs | 9900円 |
Xperia XZ | 9900円 |
Xperia Z5 Compact | 8800円 |
Xperia Z5 Premium | 8800円 |
Xperia Z5 | 8800円 |
Xperia Z4 | 8250円 |
Xperia Z3 Compact | 8250円 |
Xperia Z3 | 7490円 |
Galaxy A51 (5G) | 11000円 |
Galaxy A50 | 11000 |
Galaxy A20 | 11000円 |
Galaxy S20 Ultra | 9900円 |
Galaxy S20+ | 9900円 |
Galaxy S20 | 9900円 |
Galaxy Note10 | 9900円 |
Galaxy Note8 | 9900円 |
GALAXY Note9 | 9900円 |
GALAXY Note5 | 9900円 |
GALAXY S6 edge | 8800円 |
GALAXY S9+ | 9900円 |
GALAXY S10+ | 9900円 |
GALAXY S10 | 9900円 |
GALAXY S9 | 9900円 |
GALAXY S8+ | 9900円 |
GALAXY S8 | 9900円 |
GALAXY S7 edge | 9900円 |
GALAXY S7 | 9900円 |
GALAXY S6 | 8800円 |
GALAXY S5 | 5500円 |
HUAWEI P20 Pro | 9900円 |
HUAWEI Mate20 lite | 8250円 |
HUAWEI Mate20 | 8250円 |
HUAWEI Nova 4 | 8250円 |
HUAWEI Nova 3 | 8250円 |
HUAWEI Nova 2 | 8250円 |
HUAWEI Honor 9 | 8250円 |
HUAWEI Honor 8 | 8250円 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 8250円 |
HUAWEI Mate10 | 8250円 |
HUAWEI Mate 9 | 8250円 |
HUAWEI P20 | 8250円 |
HUAWEI nova lite3 | 8250円 |
HUAWEI nova lite2 | 8250円 |
HUAWEI nova lite | 8250円 |
HUAWEI P30 lite | 9900円 |
HUAWEI P30 | 9900円 |
HUAWEI P20 lite | 8250円 |
HUAWEI P10 lite | 8250円 |
HUAWEI P10 | 8250円 |
HUAWEI P9 lite | 8250円 |
HUAWEI P9 | 8800円 |
Zenfone Max Pro M2 | 9900円 |
Zenfone Max Pro M1 | 9900円 |
Zenfone Max M1 | 8250円 |
Zenfone Max M2 | 8250円 |
Zenfone 4 Selfie | 8250円 |
Zenfone Zoom S | 8250円 |
Zenfone 5Q | 9900円 |
Zenfone 6 | 9900円 |
Zenfone 5Z | 9900円 |
ZenFone5 | 9900円 |
ZenFone4 Max | 8250円 |
ZenFone4 | 9900円 |
ZenFone Go | 8250円 |
ZenFone3 Max | 8250円 |
ZenFone3 Laser | 8250円 |
ZenFone3 | 8250円 |
GooglePixel 5a | 11000円 |
GooglePixel 5 | 11000円 |
GooglePixel 4a(5G) | 11000円 |
GooglePixel 4a(4G) | 11000円 |
GooglePixel 4XL | 11000円 |
GooglePixel 4 | 11000円 |
GooglePixel 3aXL | 11000円 |
GooglePixel 3a | 11000円 |
GooglePixel 3XL | 11000円 |
GooglePixel 3 | 11000円 |
A5(2020) | 11000円 |
Reno5A | 11000円 |
Reno3A | 11000円 |
Reno3 (5G) | 11000円 |
RenoA | 11000円 |
AQUOS R3 | 11000円 |
AQUOS R2 | 11000円 |
AQUOS R | 11000円 |
AQUOS sense4 basic | 11000円 |
AQUOS sense4 | 11000 |
AQUOS sense3 | 11000円 |
AQUOS sense2 | 11000円 |
AQUOS sense1 | 11000 |
※参考価格として、渋谷店の料金を掲載しています。
※表示価格は全て税込です。
バッテリー交換の概要
- 修理前チェック項目
- 充電確認。
- 修理の流れ
- バッテリー交換したい端末を持ってご来店いただき、バッテリーの残量や充電の確認をした後にバッテリーの交換作業に入らせていただききます。
- 対応できないもの
- 水没反応が出ているものや、基盤による不具合の場合は修理不可の場合がございます。
- 修理時間の見込み
- おおよそ30〜50分程度です。
- このような状態の方にお持ち込みいただいています
-
バッテリー交換でご来店される方の殆どはバッテリーの持ちが悪いもしくは充電されないという症状で利用される方が多いです。
朝に満充電してもお昼には半分くらい消費していることや、1日充電しても全く充電されないもの等起動まで行かない重度な症状の端末もございます。
さらに重度のものになるとバッテリーが膨張して、パネル浮きや液晶に悪影響が出るケースも存在します。
安全面からもバッテリーの消費に違和感を感じた場合は早めの対応が必要になってきます。